Procurar Transformador, Tipo Imerso Em Óleo, Two Windings no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Transformador de potência de distribuição para fonte de alimentação do fabricante
Página inicial > Lista de Produto > Transformador de potência do tipo seco > Transformador de potência de distribuição para fonte de alimentação do fabricante

Transformador de potência de distribuição para fonte de alimentação do fabricante

    Tipo de pagamento: L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Cash
    Quantidade de pedido mínimo: 10
    Tempo de entrega: 1 dias
    produtividade: 900
    Lugar de origem:  China
    Habilidade da fonte: 900
    Certificados :  ISO9001-2000, UL, ISO9001, CCC

Informação básica

Modelo:  SC10

Descrição do produto

Modelo SC10 Fase: Três Método de resfriamento: Imerso em óleo Tipo Transformador Certificação: ISO9001-2000, UL, ISO9001, CCC Características de freqüência: Marca de freqüência de energia: Origem CHINT: Shandong China Material: Transformador de aço de silício Aplicação: Poder, eletrônico, iluminando a bobina: Tipo do núcleo do transformador Tipo do enrolamento: Transformador de dois enrolamentos Uso: Transformador de poder Forma da bobina: OD Tipo de refrigeração: Transformador de ar refrigerado Selagem: Transformador de selagem completo Certificado: IEC60076 Transformador Especificação: Código HS: 85043490 Transformador de potência de distribuição de tipo seco para alimentação eléctrica
Distribution Power Transformer for Power Supply From Manufacturer
Desempenho e características: O material do núcleo que é folha de silício frio de alta qualidade adota junta de mitra completa de 45 ° multistep com fixação integrativa, melhorando assim a distribuição de fluxo na junção, reduzindo a energia sísmica do núcleo, perda de carga, corrente e som sem carga Eficazmente. O cobre da alta qualidade do isolamento da classe F eo material de isolação avançado internacional são usados ​​para o enrolamento do HV, e para o enrolamento da capacidade elevada, a via aérea da dissipação de calor no axial será usada, tendo assim um bom desempenho do impulso anti-corrente, Anti-crack e dissipação de calor. O enrolamento adota a construção do cilindro da subseção do multi-estágio com capacidade forte de suportar a sobretensão eo nível baixo da descarga parcial, após a secagem do vácuo, o processo de derramar e solidify de moldes do enrolamento será conseguido de acordo com curvas proforma do processo e controle de processo da precisão que lá Não é nenhum poro. O enrolamento do LV é do tipo da folha para resolver o problema do ampère-volta desequilibrado do enrolamento da baixa tensão e do high -current com fio-ferido, entrementes, não há nenhuma volta axial e ângulo helicoidal do enrolamento para o enrolamento do foil-tipo, pode remover A força axial no curto-circuito eficazmente para assegurar que a densidade de corrente pode ser ajustada no axial de acordo com a distribuição de carga do enrolamento de HV, e para reduzir a força radial no short circuito súbito do LV. A extremidade do enrolamento será selada e solidified pela resina para evitar várias matérias extrangeiras e umidade.
Distribution Power Transformer for Power Supply From ManufacturerDistribution Power Transformer for Power Supply From Manufacturer

SC10 10KV seco-tipo transformador de potência de distribuição:
specification No-load loss(W) On-load loss(W)(120ºC) Short circuit impedance(%)  

No-load current(%)
 
Overall dimension /shell dimension
Length of main body Width of main body Longitudinal installation dimension of body Horizontal installation dimension of body and shell Height of body
SC10-30/10 190 710 4 2.3 610 500 400 400 625
SC10-50/10 270 1000 2.2 610 500 400 400 825
SC10-63/10 320 1190 2.2 785 500 400 400 800
SC10-80/10 370 1380 1.7 855 500 400 400 800
SC10-100/10 400 1570 1.7 855 500 400 550 860
SC10-125/10 470 1850 1.5 880 650 550 550 340
SCB10 transformador de potência de distribuição de tipo seco:
specification No-load 
loss
(W)
On-load loss(W)(120ºC) Short circuit impedance
%
No-load current
%
Overall dimension /shell dimension
Length of body Width of body Longitudinal installation dimension of body Horizontal installation dimension of body and shell Height of body Length of shell Width of shell Height of shell
SC(B)10-160/10 540 2130 4 1.5 890 650 550 550 970 1300 1200 2200
SC(B)10-200/10 620 2530 1.3 900 760 660 550 1015 1300 1200 2200
SC(B)10-250/10 720 2760 1.3 960 760 820 660 1025 1500 1400 1200
SC(B)10-315/10 880 3470 1.1 1050 760 820 660 1180 1500 1400 2200
SC(B)10-400/10 980 3990 1.1 1050 920 820 660 1240 1500 1400 2200
SC(B)10-500/10 1160 4880 1.1 1100 920 820 660 1315 1500 1400 2200
SC(B)10-630/10 1340 5880 0.9 1150 920 820 660 1395 1900 1400 2200
SC(B)10-630/10 1300 5960 6 0.9 1250 920 820 660 1235 1900 1400 2200
SC(B)10-800/10 1520 6960 0.9 1300 920 820 660 1330 1900 1400 2200
SC(B)10-1000/10 1770 8130 0.9 1350 920 820 820 1490 1900 1400 2200
SC(B)10-1250/10 2090 9690 0.9 1380 1170 1070 820 1600 1900 1400 2200
SC(B)10-1600/10 2450 11730 0.9 1460 1170 1070 820 1760 2200 1600 2200
SC(B)10-2000/10 3050 14450 0.7 1650 1170 1070 1070 1760 2200 1600 2200
SC(B)10-2500/10 3600 17170 0.7 1650 1170 1070 1070 1900 2200 1600 2200
SC(B)10-1600/10 2450 13960 8 0.9 1500 1170 1070 1070 1680 2200 1600 2200
SC(B)10-2000/10 3050 15960 0.7 1700 1170 1070 1070 1720 2200 1600 2200
SC(B)10-2500/10 3600 18890 0.7 1750 1170 1070 1070 1850 2200 1600 2200
SC(B)10-2000/10 3050 17340 10 0.7 1750 1170 1070 1070 1650 2200 1600 2200
SC(B)10-2500/10 3600 20604 0.7 1800 1170 1070 1070 1800 2200 1600 2200
SC10-800 ~ 20000 / 35resin moldado seco-tipo transformador de potência de distribuição:
specification No-load loss(W) On-load loss(W) Short circuit impedance(%) No-load current(%) Overall dimension /shell dimension
Length of body Width of body Height of body Horizontal installation dimension of body
SC10-800/35 2250 9410 6 1.1 2010 1600 1814 820
SC10-1000/35 2680 10930 1.1 2020 1600 1960 820
SC10-1250/35 3140 12920 1.0 2250 1600 2040 820
SC10-1600/35 3690 15490 1.0 1945 1600 2218 1070
SC10-2000/35 4230 18240 7 0.9 2310 1600 2090 1070
SC10-2500/35 4860 21850 0.9 1310 1600 2390 1070
SC10-3150/35 6030 24510 8 0.8 2430 1600 2428 1070
SC10-4000/35 7020 29450 0.8 2200 1400 2024 1780
SC10-5000/35 9340 24960 0.7 2700 1330 2720 1780
SC10-6300/35 9900 40850 0.7 3120 1330 2850 1780
SC10-8000/35 11340 46080 9 0.6 3450 1780 2640 1475
SC10-10000/35 12960 55580 0.6 3650 1780 2780 1475
SC10-12500/35 15750 64600 0.5 3790 1780 2960 1475
SC10-16000/35 19350 76000 0.5 4000 1800 3130 1475
SC10-20000/35 22950 85500 10 0.4 4320 1800 3290 1475
SC (B) 10-50 ~ 2500 / 35resin transformador de potência de distribuição de tipo seco moldado:
specification No-load 
loss
(W)
On-load loss(W)(120ºC) Short circuit impedance
%
No-load current
%
Overall dimension /shell dimension
Length of body Width of body Longitudinal installation dimension of body Horizontal installation dimension of body and shell Height of body Length of shell Width of shell Height of shell
SC10-50/35 450 1430 6 2.8 1090 730 660 660 1240 2000 1600 2200
SC10-80/35 550 2040 2.4 1150 730 660 660 1240 2000 1600 2200
SC10-100/35 630 2090 2.4 1150 730 660 660 1360 2000 1600 2200
SC10-125/35 740 2470 2.4 1200 730 660 660 1340 2000 1600 2200
SC10-160/35 795 2820 1.8 1240 920 820 660 1380 2000 1600 2200
SC10-200/35 880 3330 1.8 1350 920 820 660 1490 2000 1600 2200
SC10-250/35 990 3800 1.8 1550 920 820 820 1560 2600 1600 2200
SC10-315/35 1180 4520 1.6 1615 920 820 820 1610 2600 1600 2200
SC10-400/35 1380 5420 1.6 1630 920 820 820 1730 2600 1600 2300
SC10-500/35 1620 6650 1.4 1690 920 820 820 1830 2600 1600 2300
SC10-630/35 1860 7700 1.4 1750 920 820 1070 1945 2600 1600 2500
SC10-800/35 2160 9120 1.2 1750 1170 1070 1070 2075 2600 2000 2500
SC10-1000/35 2430 10450 1.2 1800 1170 1070 1070 2150 2600 2000 2700
SC10-1250/35 2840 12730 1.0 1860 1170 1070 1070 2200 2600 2000 2700
SC10-1600/35 3240 15490 0.9 2100 1170 1070 1070 2240 2800 2000 2700
SC10-2000/35 3830 18240 0.9 2150 1170 1070 1070 2265 2800 2000 2700
SC10-2500/35 4460 21850 0.9 2200 1170 1070 1070 2350 2800 2000 2700
 


Distribution Power Transformer for Power Supply From Manufacturer
Informações da Empresa
Shandong Weite Transformer Factory, foi fundada em 1969, é uma das grandes empresas nacionais,
A empresa abrange uma área de 200.000 metros quadrados ea área de construção é de cerca de 70.000 metros quadrados. O ativo total é 1.3billion RMB eo ativo fixo é 350million RMB.
A empresa centra-se na prestação de soluções econômicas transformador para clientes, incluindo engenharia, fabricação, execução, comissionamento e reparação de diferentes tipos de transformador de potência (4kv -220kv),
Os principais produtos incluem 220KV (ou abaixo 220KV) transformadores de potência e subestações de energia
Trifásico dobro (três) - enrolamento transformador de potência,
Transformador de potência do gerador,
Auto transformador de potência,
Transformador de potência móvel,
A subestação do transformador de poder da caixa-tipo etc.
Distribution Power Transformer for Power Supply From Manufacturer


FAQ1. Você é uma fábrica ou uma empresa comercial? Shandong Weite Transformers Factory é um fabricante profissional de transformadores de potência e armário de subestações combinadas desde 1988 e tinha sido certificado State Grid Supplier
2. Quais são seus principais transformadores de potência?
Trifásico dobro (três) - enrolamento transformador de potência,
Transformador de potência do gerador,
Auto transformador de potência,
Transformador móvel,
Box-tipo subestação do transformador de poder etc.
3.Poderia ser seu agente?
Sim, o agente queria para o mercado internacional em diferentes países.
4.Is OEM disponível?
Sim, o serviço do OEM está disponível para o transformador de poder
5.Are os produtos testados antes do transporte?
Sim, todos os transformadores de potência são testados antes do envio
6.Qual é a sua garantia de qualidade?
Temos garantia de qualidade de 100% para os clientes. Nós seremos responsáveis ​​para todo o problema da qualidade.
7.Qual é o benefício que você vai trazer?
Alta qualidade e bom serviço pós-venda e menor custo de processamento
Distribution Power Transformer for Power Supply From Manufacturer

Grupo de Produto : Transformador de potência do tipo seco

Enviar e-mail para este fornecedor
  • *Assunto:
  • a:

  • *Mensagens:
    Sua mensagem deve estar entre 20-8000 caracteres